French Open en Individuels
SAISON | MASCULINS | FÉMININES | JUNIORS | PARADARTS | LIEU | INSCRITS |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Non Disputé | |||||
2021-2022 | Non Disputé : COVID 19 | |||||
2020-2021 | Non Disputé : COVID 19 | |||||
2019-2020 | Nick KENNY (WAL) | Deta HEDMAN (GB) | Danny JANSEN (NL) | Frederic SIMON (FR) | BRAY-DUNES | 207 |
2018-2019 | Non Disputé | |||||
2017-2018 | Jim WILLIAMS (WAL) | Lisa ASTHON (GB) | Dylan VAN BEERS (NL) | Non Disputé | BRAY-DUNES | 315 |
2016-2017 | Geert DE VOS (B) | Deta HEDMAN (GB) | Dylan VAN BEERS (NL) | Non Disputé | BRAY-DUNES | 277 |
2015-2016 | Dean REYNOLDS (WAL) | Fallon SHERROCKS (GB) | Levy FRAUENFELDER (NL) | Non Disputé | BRAY-DUNES | 298 |
2014-2015 | Remco Van EIJDEN (NL) | Deta HEDMAN (GB) | Bryan COENDERAERTS (B) | Non Disputé | BRAY-DUNES | 384 |
2013-2014 | Scott MITCHELL (GB) | Tamara SCHUUR (NL) | Andrew CLARCK (GB) | Non Disputé | BRAY-DUNES | 297 |
2012-2013 | Wesley HARMS (NL) | Irina ARMSTRONG (RUS) | Enes YAVUZCAN (CH) | Non Disputé | GERARDMER | 214 |
2011-2012 | Alan NORRIS (GB) | Irina ARMSTRONG (RUS) | Florian MENZEL (D) | Non Disputé | GERARDMER | 214 |
2010-2011 | Alan NORRIS (GB) | Irina ARMSTRONG (RUS) | John DE KRUUF (NL) | Non Disputé | GERARDMER | 192 |
2009-2010 | Ronald BRIONES (PHIL) | Carole FRISON | Angelo HERMANS (NL) | Non Disputé | GERARDMER | 169 |
2008-2009 | Mareno MICHELS (NL) | Irina ARMSTRONG (RUS) | Daniel VAN MOURIK (NL) | Non Disputé | GERARDMER | 224 |
2007-2008 | Dennis TE KLOESE (NL) | Sacci KOELMAN (NL) | Daniel VAN MOURIK (NL) | Non Disputé | EPINAL | 154 |
2006-2007 | Ron MEULENKAMP (NL) | Francisca HOENSELAAR (NL) | Maarten PAPE (NL) | Non Disputé | GERARDMER | 266 |
2005-2006 | Dominique LEROY | Karin KRAPPEN (NL) | Daniel VAN MOURIK (NL) | Non Disputé | EPINAL | 183 |
2003-2004 | Tony DAVID (AUS) | Jan ROBBINS (W) | Jerry HENDRIKS (NL) | Non Disputé | EPINAL | 546 |
2002-2003 | Martin ADAMS (GB) | Sabine BEUTLER (CH) | Joey TEN BERGE (NL) | Non Disputé | EPINAL | 386 |
2001-2002 | Chris VAN DEN BERGH (B) | Roelie BAKKER (NL) | Timmy CORNELIS (B) | Non Disputé | EPINAL | 410 |
2000-2001 | Olivier SPREUTELS (B) | Vicky PRUIM (B) | Wesley DANIELS (NL) | Non Disputé | EPINAL | 342 |
1999-2000 | Peter EVISON (GB) | Sandra POLLET (B) | Non disputé | Non Disputé | CARENTAN | 359 |
1998-1999 | Peter MANLEY (GB) | Francisca HOENSELAAR (NL) | Valéry VINET | Non Disputé | PONTOISE | 350 |
1997-1998 | Peter EVISON (GB) | Francisca HOENSELAAR (NL) | Arnaud TESTART | Non Disputé | STRASBOURG | 250 |
1996-1997 | Mervyn KING (GB) | Francisca HOENSELAAR (NL) | Cyril MERCIER | Non Disputé | DUNKERQUE | 290 |
1995-1996 | Pascal RABAU (B) | Deta HEDMAN (GB) | Stefano GASPARI (B) | Non Disputé | DUNKERQUE | 341 |
1993-1994 | Vijay KUMAR (GB) | Deta HEDMAN (GB) | Chris GRELAT | Non Disputé | PLEURTUIT | 340 |
1992-1993 | Rod HARRINGTON (GB) | Mandy SOLOMONS (GB) | Chris GRELAT | Non Disputé | PLEURTUIT | 309 |
1991-1992 | Leo LAURENS (B) | Sharon COLCLOUGH (GB) | Francis HARTMAN (B) | Non Disputé | VERDUN | 438 |
1990-1991 | Rod HARRINGTON (GB) | Sharon COLCLOUGH (GB) | Andy BOUTON (B) | Non Disputé | GRETZ -ARMAINVILLIERS | 257 |
1989-1990 | Stefan EECKELAERT (B) | Sharon COLCLOUGH (GB) | Jean-Christophe BELCHUN | Non Disputé | GRETZ -ARMAINVILLIERS | 330 |
1988-1989 | Dave ASKEW (GB) | Evelyne LAROSE | Stéphane CHENET | Non Disputé | GRETZ -ARMAINVILLIERS | |
1987-1988 | Jean-Luc LECLERCQ | Evelyne LAROSE | Franck GUTIERREZ | Non Disputé | GRETZ- ARMAINVILLIERS | |
1986-1987 | Jean-Luc LECLERCQ | Non disputé | Non disputé | Non Disputé | GRETZ- ARMAINVILLIERS | |
1977-1978 | Luc MARREEL (B) | Non disputé | Non disputé | Non Disputé | CHATOU |
French Open en Doubles
SAISON | DOUBLES | DOUBLES FÉMININ | DOUBLES MIXTE | LIEU | INSCRITS |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Non Disputé | ||||
2021-2022 | Non Disputé : COVID 19 | ||||
2020-2021 | Non Disputé : COVID 19 | ||||
2019-2020 | Mario VENDENBOGAERDE (B) Thibault TRICOLE | Lisa ASTHON (GB) Paula JACKLIN (ENG) | Non Disputé | BRAY-DUNES | 207 |
2018-2019 | Non Disputé | Non Disputé | Non Disputé | ||
2017-2018 | Andy BAETENS (B) John DESREUMAUX (B) | Deta HEDMAN (GB) Maggie SUTTON (GB) | Deta HEDMAN (GB) Daniel DAY (GB) | BRAY-DUNES | 315 |
2016-2017 | Kenny NEYENS (B) Thomas JUNGHANS (SW) | Deta HEDMAN (GB) Maggie SUTTON (GB) | Deta HEDMAN (GB) Garry THOMPSON (GB) | BRAY-DUNES | 277 |
2015-2016 | Paul BOULDON (GB) Tony MOULDEN (GB) | Deta HEDMAN (GB) Maggie SUTTON (GB) | Cedric WAEGEMENS (B) Carine DESSEIN (B) | BRAY-DUNES | 298 |
2014-2015 | Jeffrey De GRAAF (NL) Wesley HARMS (NL) | Deta HEDMAN (GB) Katie HOGGARTS (GB) | Yoann BELCHUN Carole FRISON | BRAY-DUNES | 384 |
2013-2014 | Tom GREGORY (GB) Ryan HOGGARTH (GB) | Rachel BROOKS (GB) Anita TOBIAS (L) | Non disputé | BRAY-DUNES | 297 |
2012-2013 | Tanguy BORRA (B) François SCHWEYEN (B) | Aileen DE GRAAF (NL) Rachna DAVID (NOR) | Non disputé | GERARDMER | 214 |
2011-2012 | Erkan KAPLAN Gérald REMY | Nicole DELIE (B) Kathy GEERAERTS (B) | Non disputé | GERARDMER | 214 |
2010-2011 | Yalcin GENKERTEPE (D) Colin RICE (D) | Marie-Louise DIERCKX (B) Sonja NEUENDORF (D) | Non disputé | GERARDMER | 192 |
2009-2010 | Jean-Pierre LEEUWRICK (NL) Dennis TE KLOESE (NL) | Nicole DELIE (B) Tanja DEPREZ (B) | Non disputé | GERARDMER | 169 |
2008-2009 | John JENNIS (NL) Kurt VAN DE RIJCK (NL) | Nicole DELIE (B) Karin KRAPPEN (NL) | Non disputé | GERARDMER | 224 |
2007-2008 | Herben GERRITSEN (NL) Mark WENSINK (NL) | Carole FRISON Sylvie THOMAS | Non disputé | EPINAL | 154 |
2006-2007 | Tony ECCLES (GB) Pieter OTTEN (NL) | Carole FRISON Stéphanie WOISCHKE | Non disputé | GERARDMER | 266 |
2005-2006 | Burger DIETMAN (AUT) Roland FRIESTATTER (AUT) | Saskia DIELEMAS (NL) Marian SCHRIJVERS (NL) | Non disputé | EPINAL | 183 |
2003-2004 | Non disputé | Non disputé | Non disputé | EPINAL | 546 |
2002-2003 | Tomas SEYLER (D) Mensur SULJOVIC (AUT) | Silke GOEBEL (D) Beatrix ZIMMERMANN (D) | Non disputé | EPINAL | 386 |
2001-2002 | Luc BOGAERT (B) Dirk ROSSEEL ( B) | Sabine BEUTLER (CH) Lisa HUBER (CH) | Non disputé | EPINAL | 410 |
2000-2001 | Christian DEMAZURE Jean-Luc MORTELEC | Sandra POLLET (B) Vicky PRUIM (SWE) | Non disputé | EPINAL | 342 |
1999-2000 | Non disputé | Non disputé | Non disputé | CARENTAN | 359 |
1998-1999 | Ronnie BAXTER (GB) Chris MASON (GB) | Non disputé | Non disputé | PONTOISE | 350 |
1997-1998 | Uwe SCHULZ (D) Jurgen WEISSBURGER (D) | Non disputé | Non disputé | STRASBOURG | 250 |
1996-1997 | Chris DENNY (GB) Mervyn KING (GB) | Non disputé | Non disputé | DUNKERQUE | 290 |
1995-1996 | Glenn BROOKSBANK Jean-Luc LECLERCQ | Non disputé | Non disputé | DUNKERQUE | 341 |
1993-1994 | Jack BENTLEY (GB) Don STONE (GB) | Non disputé | Non disputé | PLEURTUIT | 340 |
1992-1993 | Jamie HARVEY (GB) Phil TAYLOR (GB) | Non disputé | Non disputé | PLEURTUIT | 309 |
1991-1992 | Dave ASKEW (GB) Peter EVISON (GB) | Non disputé | Non disputé | VERDUN | 438 |
1990-1991 | Andy BATIH (GB) Alan FRASCA (I) | Non disputé | Non disputé | GRETZ -ARMAINVILLIERS | 257 |
1989-1990 | Stephan EECKELAERT (B) Leo LAURENS (B) | Non disputé | Non disputé | GRETZ -ARMAINVILLIERS | 330 |
1988-1989 | Dave ASKEW (GB) Dona PRICE (GB) | Non disputé | Non disputé | GRETZ -ARMAINVILLIERS | |
1987-1988 | Joël CHARTIER Alain VECELLIO | Non disputé | Non disputé | GRETZ- ARMAINVILLIERS | |
1986-1987 | Non disputé | Non disputé | Non disputé | GRETZ- ARMAINVILLIERS | |
1977-1978 | Non disputé | Non disputé | Non disputé | CHATOU |
French Classic
SAISON | MASCULINS | FÉMININES | JUNIORS | PARADARTS | LIEU | INSCRITS |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Adam SMITH-NEALE (ENG) | Aileen DE GRAAF (NL) | Non Disputé | Matt DOE (ENG) | BRAY-DUNES | 198 |